聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
日本 Yokogawa WT1800電能質(zhì)量分析儀,*支持 6 路功率輸入,基本功率精度 ±0.1%,5MHz 測量帶寬,2MS/s 高速采樣。搭載雙諧波、電機(jī)評價選件,*可分析 500 次諧波,8.4 英寸 XGA 大屏,多通訊接口支持事件觸發(fā)。
日本Yokogawa WT1800電能質(zhì)量分析儀產(chǎn)品簡介
WT1800 是橫河高性能功率分析儀,*支持 6 路功率輸入,具備 ±0.1% 基本功率精度、5MHz 測量帶寬、約 2MS/s 采樣率。搭載雙諧波、電機(jī)評價等多項選件,8.4 英寸 XGA 大屏,接口齊全,可實現(xiàn)多通道同步測量,適配各類電力變換設(shè)備高精度功率、諧波與效率測試。
日本Yokogawa WT1800電能質(zhì)量分析儀技術(shù)參數(shù)
| 項目 | WT1800 |
| 電壓輸入端子 | 插入式端子 (安全端子) |
| 電流輸入端子 | 大接線柱 |
| 外部傳感器輸入端子 | 絕緣 BNC 接口 (選件) |
| 基本電壓 / 電流精度 | ±0.1% |
| 基本功率精度 | ±0.1% |
| 頻率范圍 | DC , 0.1Hz ~ 1MHz |
| 電壓 / 電流頻率范圍 (-3dB , 典型值) | 5MHz (-3dB , 典型值) |
| 采樣速度 | 約 2MS/s |
| 接線設(shè)置方式 | 選擇接線和單元編號 |
| 選擇指定量程 | 是 |
| 有效輸入范圍 | 1% ~ 110% |
| 屏幕尺寸和分辨率 | 8.4 英寸 (1024×768) |
| 數(shù)據(jù)更新率 | 50ms,100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 20s |
| 線路濾波器 | OFF、100Hz ~ 100kHz (100Hz 步幅) 數(shù)字濾波器、300kHz 和 1MHz 模擬濾波器 |
| 頻率濾波器 | OFF、100Hz 或 1kHz |
| 諧波測量 | /G5 選件或 /G6 選件 |
| 諧波模式 | 常規(guī)測量和諧波測量同時進(jìn)行;0.5Hz ~ 2600Hz (內(nèi)部采樣時鐘) |
| PLL 源的基頻 | (無外部采樣時鐘功能) |
| 被測次數(shù)的上限 | 最高 500 次 |
| 諧波分析數(shù)量 | 選擇 1 個系統(tǒng) (/G5 選件) 或 2 個系統(tǒng) (/G6 選件 ) |
| 積分 | 有功功率、電流、視在功率、無功功率 |
| 積分模式 | 充電 / 放電、賣電 / 買電模式 |
| Delta 運(yùn)算功能 | /DT 選件 |
| 自動打印功能 | 是 |
| 屏幕打印功能 | 內(nèi)置打印機(jī) |
| 打印寬度 / 長度 | 80mm/10m |
| 峰值因數(shù) (CF= 峰值 / 最小有效值) | 300 |
| 平均數(shù) (移動平均數(shù)) | 在 2 ~ 64 計數(shù)之間設(shè)置 |
| 存儲功能 | 存儲 |
| 存儲項目 | 數(shù)值 |
| 屏幕截圖格式 | BMP、PNG 和 JPEG |
| 頻率測量 | 3 個來源 (標(biāo)配)、12 個來源 (/FQ 選件 ) |
| 轉(zhuǎn)速輸入 | A 相、B 相、Z 相輸入 (/MTR 選件) |
| 輔助模擬輸入 | 兩個模擬輸入 (/AUX 選件) |
| SCSI 接口 | 無 |
| 內(nèi)部硬盤 | 無 |
| DA 輸出通道數(shù)量 | 20 個通道 (/DA 選件) |
| DA 輸出分辨率 | 16 位 |
| 數(shù)據(jù)存儲器 | 直接保存到容量最大 1GB 的 USB 設(shè)備 |
| 通信命令兼容性 | 約 90% 的命令兼容 |
| GP?IB 通信 | 標(biāo)配 |
| 以太網(wǎng)通信 | 標(biāo)配 (無硬盤和 SCSI) |
| 以太網(wǎng)通信協(xié)議 | VXI11 |
| USB 通信 | USB?TMC |
| RS232 通信 | 無 |
| 輸入?yún)?shù) | WT1800 |
| 基本功率精度 (50/60Hz) | 讀數(shù)的 0.1% + 量程的 0.05% |
| DC 功率精度 | 讀數(shù)的 0.05% + 量程的 0.1% |
| 功率帶寬 | DC、0.1Hz ~ 1MHz |
| 電壓 / 電流帶寬 | 5MHz (典型值) |
| 輸入單元 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 電壓量程 | 1.5~1000V |
| 電流量程 (直接輸入) | 10mA?5A / 1?50A |
| 電流量程 (外部傳感器輸入) | 50mV?10V (選件) |
| 精度保證范圍 | 1% ~ 110% |
| 主要測量參數(shù) | U,I,P,S,Q,λ,?,f, 峰值,積分 Wh/Ah/varh/VAh |
| 峰值因數(shù)最大值保持 | 最大 300,是 |
| 同時測量電壓 RMS/MEAN | 是 |
| 平均有功功率 | 是 (用戶自定義) |
| 有功功率積分 WP (Wh) | 是 |
| 視在功率積分 WS (VAh) | 是 |
| 無功功率積分 WQ (varh) | 是 |
| 頻率測量 | 3 通道 (/FQ 最多 12) |
| 效率測量 | 是 |
| 電機(jī)評價 | 扭矩 / A/B/Z (/MTR),6 輸入 + 選件 |
| 輔助輸入 | 2 輸入 (/AUX 選件) |
| FFT 頻譜分析 | 否 |
| 用戶自定義功能 | 最多 20 個公式 |
| 顯示器 | 8.4 英寸 XGA TFT |
| 顯示格式 | 數(shù)值 / 波形 / 趨勢,棒圖矢量需 / G5/G6 |
| 采樣頻率 | 約 2MS/s |
| 諧波測量 | /G5 /G6 選件 |
| 雙諧波測量 | /G6 選件 |
| Delta 計算 | /DT 選件 |
| DA 輸出 | 20 通道 (/DA 選件) |
| 存儲內(nèi)存 | 約 32MB |
| 接口 | GP?IB、USB、以太網(wǎng)、RGB (/V1) |
| 同步測量 | 支持 |
| 數(shù)據(jù)更新周期 | 50ms?20s |
| 移動存儲器 | USB |
| 內(nèi)置打印機(jī) | 前面板 / B5 選件 |
| 項目 | 規(guī)格 |
| 輸入端子類型 | 電壓:插入式安全端子;電流直接輸入:大接線柱;外部傳感器:絕緣 BNC (選件) |
| 輸入類型 | 電壓:浮點(diǎn)輸入,電阻分壓;電流直接:浮點(diǎn)輸入,分流器;外部傳感器:浮點(diǎn)輸入 |
| 電壓量程 | 1.5V,3V,6V,10V,15V,30V,60V,100V,150V,300V,600V,1000V(CF3);0.75V~500V(CF6) |
| 直接輸入電流量程 | 50A 單元:1A?50A (CF3),500mA?25A (CF6);5A 單元:10mA?5A (CF3),5mA?2.5A (CF6) |
| 外部傳感器輸入量程 | 50mV?10V(CF3),25mV?5V(CF6) |
| 儀器損耗 | 電壓輸入電阻約 2MΩ,電容約 10pF;50A 電流單元內(nèi)阻約 2mΩ;5A 單元約 100mΩ;外部傳感器輸入阻抗約 1MΩ |
| 瞬時最大輸入 (≤20ms) | 電壓:4kVpk/2kVrms 取小;50A 直接電流:450Apk/300Arms 取小;5A 直接電流:30Apk/15Arms 取小 |
| 瞬時最大輸入 (≤1s) | 電壓:3kVpk/1.5kVrms 取小;50A 直接電流:150Apk/55Arms 取小;5A 直接電流:10Apk/7Arms 取小 |
| 連續(xù)最大允許輸入 | 電壓:2kVpk /1.1kVrms 取小;>100kHz 時 (1200?f) Vrms;50A 直接電流:150Apk /55Arms;5A 直接電流:10Apk /7Arms |
| 連續(xù)共模電壓 (50/60Hz) | 1000Vrms |
| 線路濾波器 | OFF /100Hz?100kHz 步長 100Hz /300kHz /1MHz |
| 頻率濾波器 | OFF /100Hz /1kHz |
| A/D 轉(zhuǎn)換器 | 16 位,電壓電流同步轉(zhuǎn)換;轉(zhuǎn)換周期約 500ns |
| 自動量程條件 | 升檔:Urms/Irms>110% 量程;峰值 > 330%(CF3)/660%(CF6);降檔:Urms/Irms ≤30% 量程;峰值≤300%(CF3)/600%(CF6) |
| 顯示規(guī)格 | |
| 項目 | 規(guī)格 |
| 顯示屏 | 8.4 英寸彩色 TFT?LCD,1024×768 (XGA) |
| 顯示更新率 | 同數(shù)據(jù)更新率;50/100/200ms 更新時,數(shù)值刷新 200?500ms;波形 / 自定義畫面約 1s |
| 顯示位數(shù) | <60000 為 5 位;≥60000 為 4 位 |
| 數(shù)據(jù)更新率選項 | 50ms,100ms,200ms,500ms,1s,2s,5s,10s,20s |