聯系方式:010-68460051
Tel:13520131150
德國Janitza UMG800電能質量分析儀,2 模數 DIN 導軌安裝,體積小巧可任意方向裝配。內置 4GB 存儲,支持電壓、頻率、1?63 次諧波與 THD 監測,配備雙 RJ45 網口、RS485 及 USB 接口,搭載 Web 服務器與 Modbus 通訊。寬溫穩定運行,適配各類三相電力系統,用于廠房、數據中心、樓宇配電的能耗采集與電能質量監測。
德國Janitza UMG800電能質量分析儀產品簡介
UMG800 是雅尼察模塊化可擴展能源分析儀,導軌式安裝,集成 4GB 存儲。支持電壓、頻率、1?63 次諧波、THD 等電能質量監測,具備 RS485、雙網口、USB 多接口,實現 Modbus 通訊與網頁訪問。測量精度高,工作溫區寬,適配多種三相電力系統,用于能耗采集與電能質量分析。
| 參數項 | 參數值 | ||
| 凈重(含插拔式接線端子) | 約 120g(0.265 磅) | ||
| 設備外形尺寸 | 寬 B≈36?mm(1.42 英寸),高 H≈90?mm(3.54 英寸),深 D≈76?mm(2.99 英寸) | ||
| 設備模數寬度 | 2 模數(1 模數 = 18?mm) | ||
| 電池 | 鋰紐扣電池 CR1632,3V,不可更換(通過 UL1642 認證) | ||
| 內置存儲器 | 4GB | ||
| 安裝方位 | 任意方向 | ||
| 安裝固定?適配導軌 | 35?mm(1.38 英寸)DIN 導軌:TS?35/7.5、TS?35/10、TS?35/15×1.5(符合 EN?60715) | ||
| 時鐘誤差(18℃?28℃溫度范圍內) | ±5?ppm(折合每年誤差 3 分鐘) | ||
| 抗沖擊等級 | IKD7(依據 IEC?62262) | ||
| 自由跌落 | 1m(39.37 英寸) | ||
| 工作溫度 | ?25℃(?13℉)~+70℃(158℉) | ||
| 相對濕度 | 25℃環境下 5~95%,無凝露 | ||
| 電壓測量 | |||
| 參數項 | 參數值 | ||
| 三相四線系統額定電壓最高 | 277?V 相?N /480?V 線?線(±10%),符合 IEC;277?V 相?N /480?V 線?線(±10%),符合 UL | ||
| 接地型三相三線系統額定電壓最高 | 480?V 線?線(±10%),符合 IEC;480?V 線?線(±10%),符合 UL | ||
| 非接地型三相三線系統額定電壓最高 | 480?V 線?線(±10%),符合 IEC;480?V 線?線(±10%),符合 UL | ||
| 過電壓類別 | IEC:300V CAT?II;UL:300V CAT?III | ||
| 額定沖擊耐壓 | 4kV | ||
| 電壓回路保護 | B 特性 1?10A(具備 IEC/UL 認證) | ||
| L?N 測量范圍 | 0~300V 有效值,最大過電壓 520V 有效值;僅當 L1 相?N 電壓大于 20V 有效值時儀表啟動測量 | ||
| L?L 測量范圍 | 0~520V 有效值,最大過電壓 900V 有效值;僅當 L1?L2 或 L1?L3 線電壓大于 34V 有效值時儀表啟動測量 | ||
| N?PE 測量范圍 | 0~300V 有效值 | ||
| 分辨率 | 0.01V | ||
| 波峰因數 | 2(相對于測量量程) | ||
| 每相輸入阻抗 | 3?MΩ | ||
| 功耗 | 約 0.1VA | ||
| 采樣頻率 | 51.2?kHz | ||
| 基波頻率?分辨率 | 40Hz~70Hz,分辨率 0.01Hz | ||
| 諧波測量階次 | 1~63 次 | ||
| 外設接口 | |||
| RS485 接口:三線制,A、B、GND | |||
| 參數項 | 參數值 | ||
| 支持協議 | Modbus?RTU / 服務器(原從站模式);Modbus?RTU 網關 | ||
| 波特率 | 9.6?kbps、19.2?kbps、38.4?kbps、57.6?kbps、115.2?kbps | ||
| 終端電阻 | 通過撥碼開關 S1 設置 | ||
| 以太網接口 | |||
| 參數項 | 參數值 | ||
| 接口 | 2×RJ45 | ||
| 功能 | Modbus 網關、內置網頁服務器(HTTP) | ||
| 協議 | TCP/IP、DHCP?客戶端(BootP)、Modbus/TCP(502 端口)、ICMP (Ping)、NTP、FTP | ||
| USB 接口:USB2.0?A 型;可外接設備:外接顯示屏;FAT32 格式 U 盤(用于調試配置) | |||
| 接線端子參數 | |||
| 線纜類型 | 線徑范圍 | ||
| 單芯、多股、細絞合線纜 | 0.2?4?mm2,AWG28?12 | ||
| 帶 / 不帶絕緣護套的線鼻子 | 0.2?2.5?mm2,AWG26?14 | ||
| 擰緊扭矩 | 0.4?0.5?Nm(3.54?4.43 磅力?英寸) | ||
| 剝線長度 | 7?mm(0.2756 英寸) | ||
| 線纜類型 | 線徑范圍 | ||
| 帶 / 不帶絕緣護套的線鼻子 | 0.2?1.5?mm2,AWG28?16 | ||
| 擰緊扭矩 | 0.2?0.25?Nm(1.77?2.21 磅力?英寸) | ||
| 剝線長度 | 7?mm(0.2756 英寸) | ||
| 測量精度與量程 | |||
| 測量功能 | 符號 | 精度等級 | 測量范圍 |
| 頻率 | f | 0.05 級(IEC61557?12) | 40?~?70?Hz |
| 相?N 電壓 | UL?N | 0.2 級(IEC61557?12) | 20?~?300V 有效值 |
| 線?線電壓 | UL?L | 0.2 級(IEC61557?12) | 34?~?520V 有效值 |
| 電壓諧波 | Uh | 1 級(IEC61000?4?7) | 1?63 次 |
| 電壓總諧波畸變率 | THDU | 1.0 級(IEC61557?12) | 0?~?999% |
電能質量分析儀選型的核心在于兩項底層指標