聯系方式:010-68460051
Tel:13520131150
德國Janitza UMG512?PRO電能質量分析儀技術參數
| 外形尺寸:\(138^{+0.8}\ \text{mm}\ (5.43^{+0.03}\ \text{in}) × 138^{+0.8}\ \text{mm}\ (5.43^{+0.03}\ \text{in})\) | ||||
| 時鐘?溫度范圍 ?40?°C(?40?°F),精度 ±5?ppm(約每年 3 分鐘誤差) | ||||
| IK07,符合 IEC 62262 標準 | ||||
| 下述參數適用于設備運輸與存儲工況:跌落高度 1?m(39.37?in);溫度 ?25?°C(?13?°F)~ +70?°C(158?°F) | ||||
| 工作溫度范圍 | ?10?°C(14?°F)~ +55?°C(131?°F) | |||
| 相對濕度 | 25?℃環境下 5~95% RH,無凝露 | |||
| 工作海拔 | 海拔 0~2000?m(1.24?英里) | |||
| 污染等級 | 2 級 | |||
| 安裝姿態 | 垂直直立安裝 | |||
| 通風要求 | 無需強制通風 | |||
| 固體異物及防水防護?前面板 / 背部 | 前面板 IP40(EN60529);背部 IP20(EN60529) | |||
| 接線端子規格(電流測量) | ||||
| 可接導體:每個端子僅允許接入一根導線! | ||||
| 導線類型 | 線徑范圍 | |||
| 單芯、多股、細絞合導線 | 0.2?4.0?mm2,AWG 28?12 | |||
| 非絕緣線鼻子 | 0.2?2.5?mm2,AWG 26?14 | |||
| 絕緣線鼻子 | 0.2?2.5?mm2,AWG 26?14 | |||
| 擰緊扭矩 | 0.4?0.5?N·m(3.54?4.43?lbf·in) | |||
| 剝線長度 | 7?mm(0.2756?in) | |||
| 接線端子規格(剩余電流監測) | ||||
| 可接導體:每個端子僅允許接入一根導線! | ||||
| 項目 | 參數 | |||
| 可接導線截面積 | 0.2?1.5?mm2,AWG 28?16 | |||
| 擰緊扭矩 | 0.2?0.25?N·m(1.77?2.21?lbf·in) | |||
| 剝線長度 | 7?mm(0.2756?in) | |||
| 線纜長度 | ≤30?m(32.81?碼)可用非屏蔽線纜;>30?m 必須使用屏蔽線纜 | |||
| 溫度測量輸入 | ||||
| 電阻量程 | 測量不確定度 | |||
| 500?Ω~2.6?kΩ,測溫范圍 ?55?°C(?67?°F)~ +175?°C(347?°F) | ±1.5% 量程 | |||
| 350?Ω~2.6?kΩ,測溫范圍 ?40?°C(?40?°F)~ +300?°C(572?°F) | ±1.5% 量程 | |||
| 60?Ω~280?Ω,測溫范圍 ?99?°C(?146?°F)~ +500?°C(932?°F) | ±1.5% 量程 | |||
| 600?Ω~2.8?kΩ,測溫范圍 ?99?°C(?146?°F)~ +500?°C(932?°F) | ±1.5% 量程 | |||
| 接線端子規格(數字輸入 / 輸出) | ||||
| 可接導體:每個端子僅允許接入一根導線! | ||||
| 項目 | 參數 | |||
| 可接導線截面積 | 0.2?1.5?mm2,AWG 28?16 | |||
| 擰緊扭矩 | 0.2?0.25?N·m(1.77?2.21?lbf·in) | |||
| 剝線長度 | 7?mm(0.2756?in) | |||
|
- 2 路數字輸出,共地;光耦隔離,不支持短路保護 - 供電:20?30?V 直流(SELV/PELV 安全特低電壓) - 最大開關電壓:60?V 直流 - 開關電流:最大 50?mA 有效值(交流 / 直流) - 響應時間(Jasic 程序):200?ms - 最大開關頻率:20?Hz - 線纜長度:≤30?m(32.81?碼)非屏蔽;>30?m 使用屏蔽線纜 |
||||
| 測量功能總表 | ||||
| 功能 | 符號 | 精度等級 | 測量量程 | 顯示量程 |
| 總有功功率 | P | 2 級(IEC61557?12) | 0~15.3?kW | 0?W~9999?GW * |
| 總無功功率 | QA、QV ? | 2 級(IEC61557?12) | 0~15.3?kvar | 0?var~9999?Gvar * |
| 總視在功率 | SA、SV ? | 1 級(IEC61557?12) | 0~15.3?kVA | 0?VA~9999?GVA * |
| 總有功電能 | Ea | 2 級(IEC61557?12) | 0~15.3?kWh | 0?Wh~9999?GWh * |
| 總無功電能 | ErA、ErV ? | 2 級(IEC61557?12) | 0~15.3?kvarh | 0?varh~9999?Gvarh * |
| 總視在電能 | EapA、EapV ? | 1 級(IEC61557?12) | 0~15.3?kVAh | 0?VAh~9999?GVAh * |
| 頻率 | f | 0.02 級(IEC61557?12) | 15~440?Hz | 15?Hz~440?Hz |
| 相電流 | I | 0.5 級(IEC61557?12) | 0.005~7?A 有效值 | 0?A~9999?kA |
| 實測中性線電流 | IN | 0.5 級(IEC61557?12) | 0.005~7?A 有效值 | 0?A~9999?kA |
| 剩余電流 I5、I6 | IDIFF | 1 級(IEC61557?12) | 0~40?mA 有效值 | 0?A~9999?kA |
| 計算中性線電流 | INc | 1.5 級(IEC61557?12) | 0.005~21?A | 0?A~9999?kA |
| 相?中性點電壓 | UL?N | 0.5 級(IEC61557?12) | 10~600?V 有效值 | 0?V~9999?kV |
| 線?線電壓 | UL?L | 0.5 級(IEC61557?12) | 18~1000?V 有效值 | 0?V~9999?kV |
| 功率因數 | PFA、PFV | 2 級(IEC61557?12) | 0.00~1.00 | 0~1 |
| 短時閃變、長時閃變 | Pst、Plt | A 級 (IEC61000?4?15) | 0.4?Pst~10.0?Pst | 0~10 |
| 電壓暫降 | Udip | 0.5 級(IEC61557?12) | 10~600?V 有效值 | 0?V~9999?kV |
| 電壓暫升 | Uswl | 0.5 級(IEC61557?12) | 10~600?V 有效值 | 0?V~9999?kV |
| 瞬態過電壓 | Utr | 0.5 級(IEC61557?12) | 10~600?V 有效值 | 0?V~9999?kV |
| 電壓中斷 | Uint | ? | 時間精度 ±1 個周期 | ? |
| 電壓不平衡度 1) | Unba | 0.5 級(IEC61557?12) | 10~600?V 有效值 | 0?V~9999?kV |
| 電壓不平衡度 2) | Unb | 0.5 級(IEC61557?12) | 10~600?V 有效值 | 0?V~9999?kV |
| 電壓諧波?) | Uh | 2 級 (IEC61000?4?7) | 最高 3?kHz | 0?V~9999?kV |
| 電壓總諧波畸變率?) | THDu | 2.0 級(IEC61557?12) | 最高 3?kHz | 0%~999% |
| 電流諧波?) | Ih | 2 級 (IEC61000?4?7) | 最高 3?kHz | 0?A~9999?kA |
| 電流總諧波畸變率?) | THDi | 2.0 級(IEC61557?12) | 最高 3?kHz | 0%~999% |
電能質量分析儀選型的核心在于兩項底層指標