聯系方式:010-68460051
Tel:13520131150
以色列 SATEC PM180電能質量分析儀,模塊化設計支持板卡熱插拔,單臺可替代多類裝置。計量精度 0.2/0.2S 級,滿足 IEC/ANSI 標準,集成 PMU、故障錄波、故障測距功能,監測暫降暫升、諧波與閃變。
| 輸入額定值 | ||
| 電壓輸入(帶輔助電源版本) | ||
| 項目 | 參數 | |
| 安裝類別 | III 類 | |
| 額定電壓(相?地 / 線?線) | 57/100V AC;277/480V AC;400/690V AC | |
| 工作范圍 | 直接接入或 PT 接入最高 828V AC | |
| 過壓耐受 | 1000V AC 長期;2500V AC 1 秒 | |
| 電氣隔離 | 4kV AC 1 分鐘;沖擊耐壓 6kV | |
| 輸入阻抗 | 1MΩ | |
| 接線線徑 | 最大 10AWG(6mm2) | |
| 端子間距 | 7.5?mm | |
| 電流輸入(CT 二次標準接入) | ||
| 項目 | 1A 輸入 | 5A 輸入 |
| 保證精度 IEC 62053?22 | 最高 2×In,0.2S 級 | 最高 4×In,0.2 級 |
| 連續過載能力 | 最高 10×In | 最高 10×In |
| 開合式 HACS 傳感器接入 | ||
| 連續過載 | 最高 20×In | 最高 20×In |
| 負荷 | <0.02VA@1A | <0.15VA@5A |
|
備注:設備最多可加裝 3 塊擴展模塊 HACS 傳感器:40mA 輸入,適配 SATEC HACS 傳感器(100?3000A) 柔性羅氏線圈:3V AC 輸入,適配第三方柔性線圈 |
||
| 電源 | ||
| 主電源 | ||
| 項目 | 參數 | |
| 絕緣耐壓 | 4kV AC 1 分鐘 | |
| 通用 AC/DC 電源(標配) | L/+、N/?、接地 | |
| 額定輸入 | 50?290V 交流 (50/60Hz);90?290V 直流;最大功耗 10W;負荷<20VA | |
| 接線線徑 | 最大 12AWG (2.5mm2) | |
| 端子間距 | 7.5mm,3 引腳 | |
| 輔助電源模塊 | ||
| 項目 | 參數 | |
| 絕緣耐壓 | 4kV AC 1 分鐘 | |
| 交直流版本 | L/+、N/?、接地;輸入 50?290V AC,40?290V DC | |
| 低壓直流版本 (12/24V) | +、?、接地;輸入 9.6?35V DC;最大功耗 20W,負荷<40VA | |
| 接線線徑 | 最大 12AWG (2.5mm2) | |
| 端子間距 | 7.5mm,3 引腳 | |
|
IRIG?B 時間同步(CPU 板載) 光隔離 IRIG?B,用于 GPS 對時 - 推薦電纜:51Ω 低損耗 RG58A/U(Belden8219 或同等) - 推薦 GPS 授時源:Masterclock GPS?200A |
||
| 整機通用特性 | ||
|
時鐘對時 25℃月漂移最大 5s;IRIG?B 時間分辨率 1ms |
||
|
機械結構 - 安裝方式:DIN 導軌、面板嵌入式、19 英寸機架;符合 EN50022 - 外形尺寸(寬 × 高 × 深):220?×?152?×?210?mm - 重量:2.5?kg |
||
| 環境條件 | ||
| 項目 | 參數 | |
| 工作溫度 | ?25℃ ~ +60℃ | |
| 儲存溫度 | ?30℃ ~ +85℃ | |